İZMİR TRİBÜNLERİ / FUTBOL
Puan Durumu
Zirve yarışı, form grafiği, iç ve dış saha dengeleri.
Grup 1 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | BG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | GB | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | GB | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | GB | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | MG | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | BB | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | MM | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 | MM | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | MM | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | -3 | MM |
Grup 2 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | GG | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | BB | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | BM | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | MB | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | M | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | M | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | MM | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | MM |
Grup 3 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | MG | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | MG | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | MG | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | GM | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | MG | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | GM | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | GM | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | GM | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | MM | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | MM | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | MM |
Grup 4 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | GB | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | GB | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | GB | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | GB | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | GB | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | MG | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | BB | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | MB | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | MB | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | MB | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | MB | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | BM |
Grup 5 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | BG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | BG | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | GM | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | MG | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | BM | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | BM | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | M | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | M | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | MM |
Grup 6 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | BG | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | MG | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | BB | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | BM | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | MB | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | BM | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | BM | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | BM | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | MM |
Grup 7 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | GG | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | GB | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | GB | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | MG | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | MG | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | GM | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | MM | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | MM | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | MM | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | MM | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | MM |
Grup 8 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | GB | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | GB | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | BG | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | BB | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | B | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | MB | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | MB | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | MB | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | BM | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | M | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | MM |
Grup 9 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | GB | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | BG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | BG | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | GM | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | MG | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | GM | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | B | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | M | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | MM | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | MM |
Grup 10 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | GB | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | GB | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | GB | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | BG | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | GB | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | MG | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | MG | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | BM | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | MM | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | MM | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | MM | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | MM |
Grup 11 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | BG | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | BG | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | G | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | MG | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | BM | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | -6 | 1 | BM | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | M | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | MM | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | MM | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 | MM |
Grup 12 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | GB | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | GM | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | G | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | MG | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | B | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | MB | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | MB | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | MM | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 | MM | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | -3 | MM |
Kısaltmalar: O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A:Y: Atılan / Yenilen Gol · AV: Averaj · P: Puan