İZMİR TRİBÜNLERİ / FUTBOL
Puan Durumu
Zirve yarışı, form grafiği, iç ve dış saha dengeleri.
Grup 1 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 20 | GGGGG | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 17 | BGGGM | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 | GGMMB | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | GMBGG | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 13 | MGBBG | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | MGGMG | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 5 | 12 | MBBGG | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | GMBMG | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 12 | MBGGM | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 12 | GBMGB | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | BGGBB | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | MMMGM | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | MBGMB | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | GMMBB | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | BBBMM | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 7 | GMMBM | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | MBBMM | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 2 | BMMMB |
Grup 2 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:3 | 9 | 18 | BBGGB | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 17 | GBBGG | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:15 | 9 | 16 | GBGMM | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:5 | 5 | 16 | BBGGB | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23:10 | 13 | 15 | BGBGG | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | GBMGB | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 15 | BBGBG | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 14 | MGGGM | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 12 | GBGGM | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | BMGMG | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:14 | -7 | 9 | MMGBG | |
| 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | MBMBB | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | BBMMG | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:14 | -6 | 6 | MGMMM | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:14 | -8 | 6 | GBMMB | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | GMMMB | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:17 | -13 | 4 | MGMBM | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:20 | -15 | 3 | MMMMM | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grup 3 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30:3 | 27 | 22 | GBGGG | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:5 | 16 | 21 | GGMGG | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:5 | 13 | 20 | GBGGG | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:6 | 18 | 19 | GGBGG | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:3 | 12 | 18 | BGBGG | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 18 | GMMGG | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 17 | BBGGM | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 13 | GGGGM | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 12 | GGMMG | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:15 | -3 | 9 | MGMMG | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:15 | -6 | 9 | MGGMM | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 8 | MMBGG | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 7 | MMGMM | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:22 | -16 | 6 | MMGMM | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:20 | -17 | 5 | MBBMM | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 4 | GMMMM | |
| 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:32 | -27 | 0 | MMMMM | |
| 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:24 | -24 | -3 | MMMMM |
Kısaltmalar: O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A:Y: Atılan / Yenilen Gol · AV: Averaj · P: Puan